価格と相談しながらお客様の一生に一度のお家造りのプランのご案内いたします!
性能の良さは当たり前ですが、内装・インテリアは、どしどし希望をお伝えください。
予算の範囲内でご提案いたします!
オカヤ工務店では、各STYLEから選んでいただけます。
(その他仕様、デザイン等ご相談いただけます。)
HEAT20 G1・G2・ZEHグレード
HEAT20は長期的視点に立ち、住宅における更なる省エネルギー化をはかるため断熱などの建築的対応技術に着目し、
住宅の高性能化と居住者の健康維持と快適性向上のための先進的技術開発、評価手法、そして
断熱化された住宅の普及啓蒙を目的とした団体が示す設計ガイドラインです。
HEAT20とは?
2009年に住宅業界の関係者や、研究者などによって発足した [住宅の高断熱化技術開発委員会]の事をいいます。
各地域において冬の期間の体感温度を10℃~15℃以上に保ち、暖房機器によって利用されるエネルギー量を削減し、ZEH(ゼロエネルギー住宅)などの優れた省エネ住宅を目指す推奨基準。
詳細を見る
★気温差が少なく快適な暮らしUA値が低いほど 気温差が少なく快適な暮らしができます。 ★省エネ効果で光熱費を削減室内を快適な気温に保つことができます。 |
|
UA値とは? |
「外皮平均熱貫流率(UA値)=各部位の熱損失量の合計÷延べ外皮面積」 この“外皮”というのは、家の外側のことで「壁」や「屋根」「床」「窓」などのことを指します。 建物の室内から逃げる熱量というのは、壁や屋根、床、窓など場所によって違います。 なので、それぞれの場所から外に逃げていく熱量を外皮面積で割って求めます。 UA値の単位は、【W/㎡・k】です。 |
C 値とは? |
C値とは、住宅における相当隙間面積のことです。建物全体にある隙間面積(㎠)を延床面積(㎡)で割った数値で、建築した建物の気密性能を指標として用いられています。 住宅の気密性能を表す指標として「住宅に係るエネルギーの合理化に関する建築主の判断の基準」(省エネ法)で用いられていますが、2009年(平成21年)に改訂された際に、気密住宅の規定および数値基準は削除されました。 その為地域の工務店やハウスメーカーでもこの「C値に対する考え方や取組」は様々です。 また、2013年に省エネルギー基準が改訂されて以降は、建物と設備機能を一体化して建物の「一次エネルギー消費量」を評価する指標が使われるようになり、気密性のC値よりも断熱性のUA値が重要視されるようになりました。 |
Q値(熱損失係数)とは? |
Q値とは床面積1㎡あたりの熱損失量を表した数値です。 この数値が小さいほど、断熱性能が優れています。 |
ηAC 値(冷房期の平均日射取得率)とは? |
ηAC値とは冷房期(夏場)の日射量に対する室内に侵入する日射量の割合の平均を表した数値です。 この数値が小さいほど冷房期の日射侵入が抑えられています。 |
ηAH 値(暖房期の平均日射取得率)とは? |
ηAH値とは暖房期(冬場)の日射量に対する室内に侵入する日射量の割合の平均を表した数値です。 この数値が大きいほど暖房期の日射侵入を取り入れます。 |
U値とは? |
部位ごとの熱貫流率 1㎡あたりの逃げる熱量のことで数字が小さいほうが良い |
λ値とは? |
熱伝導率 材料の熱の伝わりやすさを表す数値です。表面温度が1℃で厚さが1mの時に1時間・1平方メートルあたりに通過する熱量のこと |
R値とは? |
熱抵抗率 断熱材単独の耐熱性を表す数値。温度の伝えにくさを表す値です。単位時間あたりの発熱量あたりの温度上昇量を示します。 |
お家の消費エネルギーに必要な数値 |
W(ワット)=1秒当たりのエネルギー量 J(ジュール)=すべてのエネルギー量(発熱量) Cal=1グラムの水の温度を1℃下げる 1J=0.239Cal Khw=1秒間の消費電力1Kw1時間利用 1Kw=3.6MJ(3600000J) |
住宅価格 仕様表
35年壁内結露無結露保証付き HEAT20 G2~2.5 |
HEAT20 G2~2.5 | HEAT20 G1・ZEH | |
名称 | RENOBA+35 仕様 | RENOBA 仕様 | BASIC 仕様 |
住宅仕様 | HEAT20 G2(Ua値 0.46以下) | HEAT20 G1・ZEH(Ua値 0.6以下) | |
住宅性能 | BELS評価取得・気密測定 必須事項 C値=0.3㎠/㎡・Q値=1.6 以下 UA値0.46以下 ηAC値 1.1~1.4 シロアリ保証10年 (ターミダンシート) |
BELS評価取得・気密測定(OPTION) C値=0.5㎠/㎡ 以下 UA値0.6以下 シロアリ保証5年 (任意継続有) |
|
壁使用断熱 | SW工法(スーパーウオール工法) Ā種硬質ウレタンフォーム保温板1種2号相当 U値= 熱伝導率0.019w/㎡・k 壁85mm |
パネル充填断熱(フェノール工法) フェノールフォーム断熱材一種2号DI U値=熱伝導率0.019w/㎡・k 壁80mm |
充填断熱 壁105㎜ 高性能グラスウール16K 吹き付け断熱 壁85㎜ アクアフォーム U値=熱伝導率0.038w/㎡・k |
基礎断熱 | ミラフォームⅢ種 厚50mm U値=熱伝導率0.028w/㎡・k |
床下断熱(スタイロフォーム90mm) | |
小屋(屋根)断熱 | 小屋断熱 桁上断熱・はめ込み小屋パネル 勾配天井 垂木間断熱 パネル充填断熱天井 厚85㎜ |
小屋断熱 桁上断熱・はめ込み小屋パネル 勾配天井・吹付断熱(NEO)OR 垂木間断熱 パネル充填断熱天井 厚80㎜ |
高性能グラスウール16K 155㎜ 吹き付け断熱 厚150㎜ アクアフォーム |
制震・耐震 | 耐震等級3取得(許容応力度計算可) | 耐震等級3取得(壁量計算) | |
仕様サッシ | LIXIL サーモス TW OR YKK APW-330 | LIXIL サーモス TW | |
サッシ性質 | LOW-E ペアガラス アルゴンガス入り | LOW-E ペアガラス | |
玄関ドア | K2 (断熱一体型 ファミロック) | K4 (ファミロック) | |
エネルギー | 電気orガス | ||
冷暖房器具 | 14畳用 200V エアコン1台付 | OPTION | |
内装仕上げインテリア | 漆喰・シルタッチsr(洗面・脱衣) A級ビニールクロス 自然派クロス(OPTION) (ルナファーザー・オガファーザー) 造作洗面台 写真持参・持込自由(取付・加工いたします。) |
A級ビニールクロス システム洗面台 |
|
照明器具 | 主要箇所 6か所設置 | ||
換気システム | 第一種熱交換換気システム | 第三種換気(ルフロ) | |
太陽光 | 太陽光 5~7kw 搭載 (リースでも可) | 太陽光 3~5kw 搭載 | |
蓄電池 | 将来設置考慮した工事施工 | ||
災害対策 | Q.READY パワコン 5.9KVA |
非常用コンセント設置 1.5KVA |
|
IOT・HEMS 機器 | 通信対応 無線アダプター (HEMS/OKグーグル/ホームLINK)可 | ||
建物構造 | 木造軸組 制震テープ 断熱等級6 35年壁内結露無結露保証付き |
木造軸組 制震(OPTION) 断熱等級6 | 木造軸組 断熱等級5 |
建物概算金額(税込) | 平屋30坪 2400万円 2階建て30坪 2200万円 |
平屋30坪 2270万円 2階建て30坪 2100万円 |
平屋30坪 1850万円 2階建て30坪 1750万円 |
RENOBA+35 仕様
住宅仕様 | HEAT20 G2(Ua値 0.46以下) |
---|---|
住宅性能 | BELS評価取得・気密測定 必須事項 C値=0.3㎠/㎡・Q値=1.6 以下 UA値0.46以下 ηAC値 1.1~1.4 シロアリ保証10年 (ターミダンシート) |
壁使用断熱 | SW工法(スーパーウオール工法) Ā種硬質ウレタンフォーム保温板1種2号相当 U値= 熱伝導率0.019w/㎡・k 壁85mm |
基礎断熱 | ミラフォームⅢ種 厚50mm U値=熱伝導率0.028w/㎡・k |
小屋(屋根)断熱 | 小屋断熱 桁上断熱・はめ込み小屋パネル 勾配天井 垂木間断熱 パネル充填断熱天井 厚85㎜ |
制震・耐震 | 耐震等級3取得(許容応力度計算可) |
仕様サッシ | LIXIL サーモス TW OR YKK APW-330 |
サッシ性質 | LOW-E ペアガラスアルゴンガス入り |
玄関ドア | K2 (断熱一体型 ファミロック) |
エネルギー | 電気orガス |
冷暖房器具 | 14畳用 200V エアコン1台付 |
内装仕上げインテリア | 漆喰・シルタッチsr(洗面・脱衣) A級ビニールクロス 自然派クロス(OPTION) (ルナファーザー・オガファーザー) 造作洗面台 写真持参・持込自由(取付・加工いたします。) |
照明器具 | 主要箇所 6か所設置 |
換気システム | 第一種熱交換換気システム |
太陽光 | 太陽光 5~7kw 搭載 (リースでも可) |
蓄電池 | 将来設置考慮した工事施工 |
災害対策 | Q.READY パワコン 5.9KVA |
IOT・HEMS 機器 | 通信対応 無線アダプター (HEMS/OKグーグル/ホームLINK)可 |
建物構造 | 木造軸組 制震テープ 断熱等級6 35年壁内結露無結露保証付き |
建物概算金額(税込) | 平屋30坪 2400万円 2階建て30坪 2200万円 |
RENOBA 仕様
住宅仕様 | HEAT20 G2(Ua値 0.46以下) |
---|---|
住宅性能 | BELS評価取得・気密測定 必須事項 C値=0.3㎠/㎡・Q値=1.6 以下 UA値0.46以下 ηAC値 1.1~1.4 シロアリ保証10年 (ターミダンシート) |
壁使用断熱 | パネル充填断熱(フェノール工法) フェノールフォーム断熱材一種2号DI U値=熱伝導率0.019w/㎡・k 壁80mm |
基礎断熱 | ミラフォームⅢ種 厚50mm U値=熱伝導率0.028w/㎡・k |
小屋(屋根)断熱 | 小屋断熱 桁上断熱・はめ込み小屋パネル 勾配天井・吹付断熱(NEO)OR 垂木間断熱 パネル充填断熱天井 厚80㎜ |
制震・耐震 | 耐震等級3取得(許容応力度計算可) |
仕様サッシ | LIXIL サーモス TW OR YKK APW-330 |
サッシ性質 | LOW-E ペアガラス アルゴンガス入り |
玄関ドア | K2 (断熱一体型 ファミロック) |
エネルギー | 電気orガス |
冷暖房器具 | 14畳用 200V エアコン1台付 |
内装仕上げインテリア | 漆喰・シルタッチsr(洗面・脱衣) A級ビニールクロス 自然派クロス(OPTION) (ルナファーザー・オガファーザー) 造作洗面台 写真持参・持込自由(取付・加工いたします。) |
照明器具 | 主要箇所 6か所設置 |
換気システム | 第一種熱交換換気システム |
太陽光 | 太陽光 5~7kw 搭載 (リースでも可) |
蓄電池 | 将来設置考慮した工事施工 |
災害対策 | 非常用コンセント設置 1.5KVA |
IOT・HEMS 機器 | 通信対応 無線アダプター (HEMS/OKグーグル/ホームLINK)可 |
建物構造 | 木造軸組 制震(OPTION) 断熱等級6 |
建物概算金額(税込) | 平屋30坪 2270万円 2階建て30坪 2100万円 |
BASIC 仕様
住宅仕様 | HEAT20 G1・ZEH(Ua値 0.6以下) |
---|---|
住宅性能 | BELS評価取得・気密測定(OPTION) C値=0.5㎠/㎡ 以下 UA値0.6以下 シロアリ保証5年 (任意継続有) |
壁使用断熱 | 充填断熱 壁105㎜ 高性能グラスウール16K 吹き付け断熱 壁85㎜ アクアフォーム U値=熱伝導率0.038w/㎡・k |
基礎断熱 | 床下断熱(スタイロフォーム90mm) 吹き付け断熱 厚150㎜ アクアフォーム |
小屋(屋根)断熱 | 高性能グラスウール16K 155㎜ |
制震・耐震 | 耐震等級3取得(壁量計算) |
仕様サッシ | LIXIL サーモス TW |
サッシ性質 | LOW-E ペアガラス |
玄関ドア | K4(ファミロック) |
エネルギー | 電気orガス |
冷暖房器具 | OPTION |
内装仕上げインテリア | A級ビニールクロス システム洗面台 |
照明器具 | 主要箇所 6か所設置 |
換気システム | 第三種換気(ルフロ) |
太陽光 | 太陽光 3~5kw 搭載 |
蓄電池 | 将来設置考慮した工事施工 |
災害対策 | 非常用コンセント設置 1.5KVA |
IOT・HEMS 機器 | 通信対応 無線アダプター (HEMS/OKグーグル/ホームLINK)可 |
建物構造 | 木造軸組 断熱等級5 |
建物概算金額(税込) | 平屋30坪 1850万円 2階建て30坪 1750万円 |
※全棟太陽光標準装備